






产品施工(gōng)现场:


产品特点:
桥(qiáo)面抛(pāo)丸机是通过机械的方法把丸料(liào)以很高的速度和一定的角度抛射到(dào)工作(zuò)表面上(shàng)的一种机(jī)器(qì),让丸料冲击路(lù)面的(de)表面,使桥的表(biǎo)面粗糙(cāo)并(bìng)去除(chú)残留物(wù)的(de)效果,同时除尘器产(chǎn)生的负(fù)压会将丸料(liào)和清理下的杂质粉尘等回收经过(guò)气流清(qīng)洗后,完好的丸料会自动(dòng)循环(huán)使(shǐ)用,而(ér)杂质和粉(fěn)尘也会落(luò)入收尘箱中(zhōng)。这种设备(bèi)也用于钢板表面除锈打毛(máo),移动式的操(cāo)作(zuò)简单,灵活性好(hǎo),价格实惠。
技术参数:
| 型号 | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力输入 | 3相(xiāng)380V,50Hz,32A | 3相(xiāng)380V,50Hz,63A | 3相380V,50Hz,80A | 3相380V,50Hz,80A |
| 额(é)定输入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(机(jī))壳 | 性能指数(shù)-54 | 性能(néng)指数-54 | 性能指数-54 | 性(xìng)能指数-54 |
| 额定输入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定转速 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟(zhōng) | 3000转(zhuǎn)/分钟 |
| 外(机)壳 | 性能指(zhǐ)数(shù)-44 | 性能指(zhǐ)数-44 | 性能(néng)指数-44 | 性能(néng)指数(shù)-44 |
| 抛头尺寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸(wán)机尺寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸机重量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混凝土表面(miàn) | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在钢(gāng)板表(biǎo)面 | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛(pāo)丸宽度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速度 | 0.5--20米(mǐ)/分钟 | 0.5--20米/分(fēn)钟(zhōng) | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分(fēn)钟 |
| 吸尘管道直径 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢(gāng)丸消耗量 | 小于(yú)100克(kè)/平方米 | 小(xiǎo)于100克(kè)/平方米 | 小(xiǎo)于100克/平方米 | 小于100克/平方(fāng)米(mǐ) |
| 配套除尘 | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空(kōng)气压缩功率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除尘功率 | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除尘器(qì)尺寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘器重量 | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设备总功率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
桥面清理效果视频演示: